PRODI PADA SPAN-PTKIN DAN UM-PTKIN
Fakultas | Nama Program Studi | Akreditasi | Kuota | |
SPANPTKIN | UMPTKIN | |||
1. TARBIYAH DAN KEGURUAN | 1. Pendidikan Agama Islam | A | 35 | 88 |
2. Pendidikan Bahasa Arab | A | 30 | 75 | |
3. Pendidikan Bahasa Inggris | A | 27 | 68 | |
4. Manajemen Pendidikan Islam | A | 22 | 55 | |
5. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | A | 24 | 60 | |
6. Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Baik Sekali | 20 | 50 | |
7. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | C | 12 | 30 | |
8. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Baik | 14 | 35 | |
9. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Baik | 14 | 35 | |
2. SYARIAH DAN HUKUM |
1. Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) |
B | 14 | 35 |
2. Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | A | 32 | 80 | |
3. Perbandingan Mazhab Dan Hukum | Baik Sekali | 16 | 40 | |
4. Hukum Tata Negara (Siyasah) | B | 21 | 53 | |
5. Ekonomi Syariah | B | 21 | 53 | |
3. USHULUDDIN |
1. Aqidah Dan Filsafat Islam |
A | 14 | 35 |
2. Ilmu Al-qur’an dan Tafsir | A | 48 | 120 | |
3. Studi Agama-agama | A | 12 | 30 | |
4. Ilmu Hadis | B | 16 | 40 | |
4. DAKWAH DAN KOMUNIKASI |
1. Pengembangan Masyarakat Islam |
A | 14 | 35 |
2. Bimbingan Konseling Islam | A | 21 | 53 | |
3. Manjemen Dakwah | A | 21 | 53 |